La Compagnia: contattare il call center prima di recarsi in aeroporto
Alitalia costretta a cancellare il 60% dei voli programmati
Roma, 18 febbraio 2017 – A causa dello sciopero proclamato per la giornata del 23 febbraio dalle sigle sindacali USB e CUB Trasporti e dalle associazioni professionali ANPAC e ANPAV (per l’intera giornata ad eccezione delle fasce garantite 7.00-10.00 e 18.00-21.00), e dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta (dalle ore 14, alle 18), Alitalia è stata costretta a cancellare il 60% dei voli programmati, sia nazionali che internazionali.
I clienti possono verificare se il proprio volo è operativo sul sito alitalia.com, alla sezione Info Voli.
La Compagnia ha immediatamente attivato un piano straordinario per riproteggere sui primi voli disponibili il maggior numero di passeggeri coinvolti nelle cancellazioni. Alitalia invita tutti i viaggiatori che hanno un volo prenotato per il 23 febbraio – e anche per la serata del 22 febbraio e per la prima mattinata del 24 febbraio – a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, chiamando i seguenti contatti telefonici: dall’Italia il numero verde (completamente gratuito) 800.65.00.55; dall’estero il numero +39.06.65649. Gli operatori forniranno tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.
Alitalia impiegherà su alcune rotte domestiche e internazionali aerei più capienti per facilitare la riprotezione dei passeggeri.
Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate la Compagnia ha previsto un rafforzamento del proprio personale per assicurare la massima assistenza ai clienti. E’ stato anche incrementato il numero degli addetti al call center. Sul sito alitalia.com, sono inoltre pubblicate informazioni dettagliate sulle modalità di riprotezione, che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino al 10 marzo.
Alitalia si scusa con i suoi clienti per gli inevitabili disagi causati da questo sciopero.
Di seguito i voli cancellati
22 febbraio 2017
numero volo | partenza | arrivo |
AZ 311 | Parigi Charles De Gaulle | Milano Linate |
AZ 1173 | Roma | Lamezia Terme |
AZ 1185 | Milano Linate | Lamezia Terme |
AZ 1267 | Roma | Napoli |
AZ 1431 | Roma | Torino |
AZ 1483 | Roma | Venezia |
AZ 1566 | Milano Linate | Alghero |
AZ 1574 | Milano Linate | Cagliari |
AZ 1599 | Roma | Cagliari |
AZ 1603 | Roma | Bari |
AZ 1625 | Roma | Brindisi |
AZ 1645 | Milano Linate | Bari |
AZ 1735 | Roma | Catania |
AZ 1743 | Milano Linate | Catania |
AZ 1771 | Milano Linate | Palermo |
AZ 1789 | Roma | Palermo |
AZ 1791 | Roma | Palermo |
23 febbraio 2017
numero volo | partenza | arrivo |
AZ 60 | Roma | Madrid |
AZ 63 | Madrid | Roma |
AZ 64 | Roma | Madrid |
AZ 71 | Barcellona | Milano Linate |
AZ 72 | Milano Linate | Barcellona |
AZ 76 | Roma | Barcellona |
AZ 78 | Roma | Barcellona |
AZ 79 | Barcellona | Roma |
AZ 109 | Amsterdam | Roma |
AZ 110 | Roma | Amsterdam |
AZ 112 | Milano Linate | Amsterdam |
AZ 113 | Amsterdam | Milano Linate |
AZ 149 | Bruxelles | Milano Linate |
AZ 150 | Milano Linate | Bruxelles |
AZ 153 | Bruxelles | Milano Linate |
AZ 154 | Milano Linate | Bruxelles |
AZ 160 | Roma | Bruxelles |
AZ 165 | Bruxelles | Roma |
AZ 204 | Roma | Londra Heathrow |
AZ 207 | Londra Heathrow | Roma |
AZ 208 | Roma | Londra Heathrow |
AZ 209 | Londra Heathrow | Roma |
AZ 210 | Roma | Londra Heathrow |
AZ 215 | Londra City Airport | Milano Linate |
AZ 216 | Milano Linate | Londra City Airport |
AZ 221 | Londra City Airport | Milano Linate |
AZ 222 | Milano Linate | Londra City Airport |
AZ 238 | Milano Linate | Londra Heathrow |
AZ 247 | Londra Heathrow | Milano Linate |
AZ 300 | Milano Linate | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 312 | Milano Linate | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 313 | Parigi Charles De Gaulle | Milano Linate |
AZ 318 | Roma | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 324 | Roma | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 325 | Parigi Charles De Gaulle | Roma |
AZ 332 | Roma | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 333 | Parigi Charles De Gaulle | Roma |
AZ 352 | Milano Linate | Parigi Orly |
AZ 353 | Parigi Orly | Milano Linate |
AZ 354 | Roma | Nizza |
AZ 355 | Nizza | Roma |
AZ 366 | Roma | Tolosa |
AZ 367 | Tolosa | Roma |
AZ 404 | Roma | Francoforte |
AZ 407 | Francoforte | Roma |
AZ 408 | Milano Linate | Francoforte |
AZ 409 | Francoforte | Milano Linate |
AZ 410 | Milano Linate | Francoforte |
AZ 413 | Francoforte | Milano Linate |
AZ 416 | Milano Linate | Francoforte |
AZ 418 | Milano Linate | Dusseldorf |
AZ 419 | Francoforte | Milano Linate |
AZ 421 | Dusseldorf | Roma |
AZ 433 | Monaco di Baviera | Roma |
AZ 436 | Roma | Monaco di Baviera |
AZ 478 | Roma | Budapest |
AZ 479 | Budapest | Roma |
AZ 490 | Roma | Varsavia |
AZ 491 | Varsavia | Roma |
AZ 510 | Roma | Tirana |
AZ 512 | Roma | Praga |
AZ 513 | Praga | Roma |
AZ 558 | Roma | Podgorica |
AZ 559 | Podgorica | Roma |
AZ 573 | Zurigo | Roma |
AZ 574 | Roma | Zurigo |
AZ 577 | Ginevra | Roma |
AZ 578 | Roma | Ginevra |
AZ 583 | Tirana | Roma |
AZ 584 | Roma | Tirana |
AZ 594 | Roma | Belgrado |
AZ 596 | Roma | Mosca |
AZ 597 | Belgrado | Roma |
AZ 604 | Milano Malpensa | New York |
AZ 605 | New York | Milano Malpensa |
AZ 718 | Roma | Atene |
AZ 721 | Atene | Roma |
AZ 722 | Roma | Atene |
AZ 756 | Roma | Teheran |
AZ 798 | Roma | Orano |
AZ 799 | Orano | Roma |
AZ 800 | Roma | Algeri |
AZ 801 | Algeri | Roma |
AZ 802 | Roma | Algeri |
AZ 812 | Roma | Tel Aviv |
AZ 814 | Roma | Tel Aviv |
AZ 826 | Roma | Beirut |
AZ 866 | Roma | Tunisi |
AZ 867 | Tunisi | Roma |
AZ 874 | Roma | Casablanca |
AZ 875 | Casablanca | Roma |
AZ 886 | Roma | Malta |
AZ 887 | Malta | Roma |
AZ 894 | Roma | Cairo |
AZ 896 | Roma | Cairo |
AZ 897 | Cairo | Roma |
AZ 1156 | Reggio Calabria | Roma |
AZ 1159 | Roma | Reggio Calabria |
AZ 1161 | Roma | Reggio Calabria |
AZ 1162 | Lamezia Terme | Roma |
AZ 1166 | Lamezia Terme | Roma |
AZ 1167 | Roma | Lamezia Terme |
AZ 1171 | Roma | Lamezia Terme |
AZ 1173 | Roma | Lamezia Terme |
AZ 1174 | Lamezia Terme | Milano Linate |
AZ 1178 | Lamezia Terme | Roma |
AZ 1179 | Milano Linate | Lamezia Terme |
AZ 1184 | Lamezia Terme | Milano Linate |
AZ 1185 | Milano Linate | Lamezia Terme |
AZ 1195 | Milano Linate | Reggio Calabria |
AZ 1196 | Torino | Reggio Calabria |
AZ 1197 | Reggio Calabria | Torino |
AZ 1198 | Reggio Calabria | Milano Linate |
AZ 1211 | Napoli | Torino |
AZ 1218 | Torino | Napoli |
AZ 1241 | Milano Linate | Pescara |
AZ 1243 | Milano Linate | Pescara |
AZ 1244 | Pescara | Milano Linate |
AZ 1264 | Napoli | Roma |
AZ 1267 | Roma | Napoli |
AZ 1268 | Napoli | Roma |
AZ 1269 | Roma | Napoli |
AZ 1278 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1286 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1287 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1288 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1289 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1290 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1291 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1293 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1294 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1295 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1297 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1298 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1311 | Roma | Bologna |
AZ 1314 | Bologna | Roma |
AZ 1319 | Roma | Bologna |
AZ 1320 | Bologna | Roma |
AZ 1321 | Roma | Bologna |
AZ 1357 | Roma | Trieste |
AZ 1358 | Trieste | Roma |
AZ 1363 | Roma | Trieste |
AZ 1364 | Trieste | Roma |
AZ 1365 | Roma | Trieste |
AZ 1383 | Roma | Genova |
AZ 1384 | Genova | Roma |
AZ 1386 | Genova | Roma |
AZ 1388 | Genova | Roma |
AZ 1389 | Roma | Genova |
AZ 1391 | Roma | Genova |
AZ 1392 | Genova | Roma |
AZ 1395 | Roma | Genova |
AZ 1397 | Roma | Genova |
AZ 1412 | Torino | Roma |
AZ 1413 | Roma | Torino |
AZ 1417 | Roma | Torino |
AZ 1418 | Torino | Roma |
AZ 1428 | Torino | Roma |
AZ 1431 | Roma | Torino |
AZ 1432 | Torino | Roma |
AZ 1435 | Roma | Torino |
AZ 1460 | Venezia | Roma |
AZ 1462 | Venezia | Roma |
AZ 1463 | Roma | Venezia |
AZ 1464 | Venezia | Roma |
AZ 1466 | Venezia | Roma |
AZ 1467 | Roma | Venezia |
AZ 1473 | Roma | Venezia |
AZ 1475 | Roma | Venezia |
AZ 1487 | Roma | Verona |
AZ 1488 | Verona | Roma |
AZ 1491 | Roma | Verona |
AZ 1492 | Verona | Roma |
AZ 1493 | Roma | Verona |
AZ 1559 | Cagliari | Milano Linate |
AZ 1561 | Cagliari | Milano Linate |
AZ 1562 | Cagliari | Roma |
AZ 1563 | Roma | Cagliari |
AZ 1565 | Cagliari | Milano Linate |
AZ 1566 | Milano Linate | Alghero |
AZ 1567 | Cagliari | Milano Linate |
AZ 1568 | Milano Linate | Cagliari |
AZ 1569 | Alghero | Milano Linate |
AZ 1570 | Milano Linate | Cagliari |
AZ 1574 | Milano Linate | Cagliari |
AZ 1575 | Roma | Alghero |
AZ 1578 | Alghero | Roma |
AZ 1579 | Roma | Alghero |
AZ 1581 | Roma | Cagliari |
AZ 1590 | Cagliari | Roma |
AZ 1592 | Cagliari | Roma |
AZ 1594 | Cagliari | Roma |
AZ 1595 | Roma | Cagliari |
AZ 1597 | Roma | Cagliari |
AZ 1598 | Cagliari | Roma |
AZ 1599 | Roma | Cagliari |
AZ 1602 | Bari | Roma |
AZ 1603 | Roma | Bari |
AZ 1607 | Roma | Bari |
AZ 1612 | Bari | Roma |
AZ 1613 | Roma | Bari |
AZ 1616 | Bari | Roma |
AZ 1619 | Roma | Brindisi |
AZ 1620 | Brindisi | Roma |
AZ 1621 | Roma | Brindisi |
AZ 1622 | Brindisi | Roma |
AZ 1623 | Roma | Brindisi |
AZ 1624 | Brindisi | Roma |
AZ 1625 | Roma | Brindisi |
AZ 1629 | Milano Linate | Brindisi |
AZ 1632 | Bari | Milano Linate |
AZ 1634 | Brindisi | Roma |
AZ 1635 | Milano Linate | Bari |
AZ 1636 | Bari | Milano Linate |
AZ 1642 | Brindisi | Milano Linate |
AZ 1643 | Milano Linate | Brindisi |
AZ 1645 | Milano Linate | Bari |
AZ 1646 | Bari | Milano Linate |
AZ 1648 | Bari | Milano Linate |
AZ 1649 | Milano Linate | Bari |
AZ 1650 | Brindisi | Milano Linate |
AZ 1651 | Milano Linate | Brindisi |
AZ 1652 | Bari | Milano Linate |
AZ 1653 | Milano Linate | Bari |
AZ 1675 | Roma | Firenze |
AZ 1677 | Roma | Firenze |
AZ 1678 | Firenze | Roma |
AZ 1681 | Roma | Firenze |
AZ 1684 | Firenze | Roma |
AZ 1704 | Catania | Milano Linate |
AZ 1709 | Roma | Catania |
AZ 1710 | Catania | Roma |
AZ 1711 | Roma | Catania |
AZ 1712 | Catania | Roma |
AZ 1714 | Catania | Milano Linate |
AZ 1715 | Milano Linate | Catania |
AZ 1716 | Catania | Milano Linate |
AZ 1718 | Catania | Milano Linate |
AZ 1721 | Milano Linate | Catania |
AZ 1722 | Catania | Roma |
AZ 1723 | Milano Linate | Catania |
AZ 1724 | Catania | Roma |
AZ 1730 | Catania | Roma |
AZ 1733 | Roma | Catania |
AZ 1734 | Catania | Roma |
AZ 1735 | Roma | Catania |
AZ 1739 | Roma | Catania |
AZ 1741 | Roma | Catania |
AZ 1742 | Catania | Milano Linate |
AZ 1743 | Milano Linate | Catania |
AZ 1746 | Milano Linate | Catania |
AZ 1747 | Catania | Milano Linate |
AZ 1756 | Catania | Roma |
AZ 1762 | Palermo | Milano Linate |
AZ 1764 | Palermo | Milano Linate |
AZ 1765 | Milano Linate | Palermo |
AZ 1768 | Palermo | Milano Linate |
AZ 1771 | Milano Linate | Palermo |
AZ 1774 | Palermo | Roma |
AZ 1778 | Palermo | Roma |
AZ 1780 | Palermo | Roma |
AZ 1782 | Palermo | Roma |
AZ 1783 | Roma | Palermo |
AZ 1784 | Palermo | Roma |
AZ 1785 | Roma | Palermo |
AZ 1790 | Palermo | Milano Linate |
AZ 1793 | Milano Linate | Palermo |
AZ 1795 | Roma | Palermo |
AZ 1799 | Roma | Palermo |
AZ 2009 | Milano Linate | Roma |
AZ 2032 | Roma | Milano Linate |
AZ 2034 | Roma | Milano Linate |
AZ 2037 | Milano Linate | Roma |
AZ 2038 | Roma | Milano Linate |
AZ 2044 | Roma | Milano Linate |
AZ 2045 | Milano Linate | Roma |
AZ 2049 | Milano Linate | Roma |
AZ 2055 | Milano Linate | Roma |
AZ 2059 | Milano Linate | Roma |
AZ 2061 | Milano Linate | Roma |
AZ 2063 | Milano Linate | Roma |
AZ 2068 | Roma | Milano Linate |
AZ 2071 | Milano Linate | Roma |
AZ 2080 | Roma | Milano Linate |
AZ 2088 | Roma | Milano Linate |
AZ 2092 | Roma | Milano Linate |
AZ 2130 | Roma | Milano Linate |
24 febbraio 2017
numero volo | partenza | arrivo |
AZ 59 | Madrid | Roma |
AZ 75 | Barcellona | Roma |
AZ 229 | Londra Heathrow | Milano Linate |
AZ 317 | Parigi Charles De Gaulle | Roma |
AZ 507 | Tirana | Roma |
AZ 595 | Mosca | Roma |
AZ 717 | Atene | Roma |
AZ 757 | Teheran | Roma |
AZ 803 | Algeri | Roma |
AZ 809 | Tel Aviv | Roma |
AZ 815 | Tel Aviv | Roma |
AZ 827 | Beirut | Roma |
AZ 895 | Cairo | Roma |
AZ 1154 | Reggio Calabria | Roma |
AZ 1162 | Lamezia Terme | Roma |
AZ 1184 | Lamezia Terme | Milano Linate |
AZ 1242 | Pescara | Milano Linate |
AZ 1268 | Napoli | Roma |
AZ 1312 | Bologna | Roma |
AZ 1356 | Trieste | Roma |
AZ 1380 | Genova | Roma |
AZ 1432 | Torino | Roma |
AZ 1468 | Venezia | Roma |
AZ 1490 | Verona | Roma |
AZ 1569 | Alghero | Milano Linate |
AZ 1572 | Alghero | Roma |
AZ 1588 | Cagliari | Roma |
AZ 1602 | Bari | Roma |
AZ 1620 | Brindisi | Roma |
AZ 1626 | Brindisi | Milano Linate |
AZ 1676 | Firenze | Roma |
AZ 1778 | Palermo | Roma |
(Fonte: Ufficio Stampa Alitalia-Sai, 18 febbario 2017) Foto: Alitalia
(EdP-mb)